Last Updated 54 Minutes Ago
अंतिम अद्यतन 54 मिनट पहले किया गया
Do you know? Around 219 Countries are affected by Coronavirus (COVID-19)
क्या आप जानते हैं? लगभग 219 देश कोरोनावायरस (COVID-19) से प्रभावित हैं
In the world, the Recovery Rate is 79.02% and the Death Rate is 2.22%
दुनिया में, स्वस्थ दर 79.02% और मृत्यु दर 2.22% है
संक्रमित
Infected
मृत्यु
Deaths
स्वस्थ
Recovered
संक्रमित
Infected
मृत्यु
Deaths
स्वस्थ
Recovered
वर्तमान में संक्रमित
Currently Infected
ठीक हालत
Mild Condition
गंभीर हालत
Serious/Critical
कुल बंद मामले
Total Closed Cases
ठीक हो चुके
Recovered/Discharged
मृत्यु
Deaths
# | देशCOUNTRY | संक्रमितINFECTED | मृत्युDEATHS | स्वस्थRECOVERED | सक्रियACTIVE | स्वस्थ दरRECOVERY RATE | मृत्यु दरDEATH RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | US | 29,370,705 | 529,214 | 19,905,322 | 8,936,169 | 67.77% | 1.80% |
2 | India | 11,139,323 | 157,385 | 10,810,162 | 171,776 | 97.05% | 1.41% |
3 | Brazil | 10,647,845 | 257,562 | 9,527,173 | 863,110 | 89.48% | 2.42% |
4 | Russia | 4,268,215 | 86,896 | 3,838,040 | 343,279 | 89.92% | 2.04% |
5 | United Kingdom | 4,188,400 | 123,296 | 3,005,720 | 1,059,384 | 71.76% | 2.94% |
6 | France | 3,783,528 | 87,220 | 259,893 | 3,436,415 | 6.87% | 2.31% |
7 | Spain | 3,130,184 | 69,801 | 2,722,304 | 338,079 | 86.97% | 2.23% |
8 | Italy | 2,955,434 | 98,288 | 2,426,150 | 430,996 | 82.09% | 3.33% |
9 | Turkey | 2,723,316 | 28,706 | 2,586,073 | 108,537 | 94.96% | 1.05% |
10 | Germany | 2,462,061 | 71,325 | 2,264,600 | 126,136 | 91.98% | 2.90% |
11 | Colombia | 2,259,599 | 59,972 | 2,156,057 | 43,570 | 95.42% | 2.65% |
12 | Argentina | 2,118,676 | 52,192 | 1,916,936 | 149,548 | 90.48% | 2.46% |
13 | Mexico | 2,097,194 | 187,187 | 1,645,312 | 264,695 | 78.45% | 8.93% |
14 | Poland | 1,719,708 | 44,008 | 1,438,032 | 237,668 | 83.62% | 2.56% |
15 | Iran | 1,648,174 | 60,267 | 1,406,845 | 181,062 | 85.36% | 3.66% |
16 | South Africa | 1,514,815 | 50,271 | 1,433,320 | 31,224 | 94.62% | 3.32% |
17 | Ukraine | 1,357,470 | 26,212 | 1,176,918 | 154,340 | 86.70% | 1.93% |
18 | Indonesia | 1,347,026 | 36,518 | 1,160,863 | 149,645 | 86.18% | 2.71% |
19 | Peru | 1,332,939 | 46,685 | 1,236,668 | 49,586 | 92.78% | 3.50% |
20 | Czech Republic | 1,252,242 | 20,701 | 1,082,617 | 148,924 | 86.45% | 1.65% |
21 | Netherlands | 1,096,433 | 15,649 | 0 | 1,080,784 | 0.00% | 1.43% |
22 | Canada | 872,747 | 22,045 | 820,450 | 30,252 | 94.01% | 2.53% |
23 | Chile | 832,512 | 20,684 | 787,700 | 24,128 | 94.62% | 2.48% |
24 | Romania | 808,040 | 20,509 | 744,040 | 43,491 | 92.08% | 2.54% |
25 | Portugal | 805,647 | 16,389 | 723,465 | 65,793 | 89.80% | 2.03% |
26 | Israel | 785,218 | 5,790 | 738,452 | 40,976 | 94.04% | 0.74% |
27 | Belgium | 772,294 | 22,106 | 52,585 | 697,603 | 6.81% | 2.86% |
28 | Iraq | 703,778 | 13,458 | 643,156 | 47,164 | 91.39% | 1.91% |
29 | Sweden | 669,113 | 12,882 | 0 | 656,231 | 0.00% | 1.93% |
30 | Pakistan | 582,528 | 12,938 | 547,406 | 22,184 | 93.97% | 2.22% |
31 | Philippines | 580,442 | 12,369 | 534,463 | 33,610 | 92.08% | 2.13% |
32 | Switzerland | 558,622 | 10,005 | 511,437 | 37,180 | 91.55% | 1.79% |
33 | Bangladesh | 547,316 | 8,423 | 498,391 | 40,502 | 91.06% | 1.54% |
34 | Morocco | 484,159 | 8,645 | 469,868 | 5,646 | 97.05% | 1.79% |
35 | Serbia | 466,885 | 4,475 | 400,347 | 62,063 | 85.75% | 0.96% |
36 | Austria | 462,769 | 8,605 | 433,873 | 20,291 | 93.76% | 1.86% |
37 | Hungary | 435,689 | 15,188 | 324,202 | 96,299 | 74.41% | 3.49% |
38 | Japan | 433,504 | 7,933 | 412,115 | 13,456 | 95.07% | 1.83% |
39 | Jordan | 402,282 | 4,756 | 354,143 | 43,383 | 88.03% | 1.18% |
40 | United Arab Emirates | 396,771 | 1,253 | 383,998 | 11,520 | 96.78% | 0.32% |
41 | Lebanon | 380,036 | 4,805 | 296,237 | 78,994 | 77.95% | 1.26% |
42 | Saudi Arabia | 378,002 | 6,505 | 368,926 | 2,571 | 97.60% | 1.72% |
43 | Panama | 342,019 | 5,871 | 328,100 | 8,048 | 95.93% | 1.72% |
44 | Slovakia | 311,002 | 7,388 | 255,300 | 48,314 | 82.09% | 2.38% |
45 | Malaysia | 304,135 | 1,141 | 278,431 | 24,563 | 91.55% | 0.38% |
46 | Belarus | 289,136 | 1,993 | 279,450 | 7,693 | 96.65% | 0.69% |
47 | Ecuador | 286,725 | 15,850 | 247,898 | 22,977 | 86.46% | 5.53% |
48 | Nepal | 274,294 | 2,777 | 270,543 | 974 | 98.63% | 1.01% |
49 | Georgia | 271,379 | 3,532 | 265,686 | 2,161 | 97.90% | 1.30% |
50 | Bulgaria | 252,029 | 10,391 | 208,411 | 33,227 | 82.69% | 4.12% |
51 | Bolivia | 250,557 | 11,703 | 194,370 | 44,484 | 77.58% | 4.67% |
52 | Croatia | 243,458 | 5,548 | 235,017 | 2,893 | 96.53% | 2.28% |
53 | Dominican Republic | 240,201 | 3,118 | 192,651 | 44,432 | 80.20% | 1.30% |
54 | Azerbaijan | 235,014 | 3,225 | 228,982 | 2,807 | 97.43% | 1.37% |
55 | Tunisia | 234,231 | 8,047 | 199,476 | 26,708 | 85.16% | 3.44% |
56 | Ireland | 220,630 | 4,333 | 23,364 | 192,933 | 10.59% | 1.96% |
57 | Kazakhstan | 214,089 | 2,540 | 197,782 | 13,767 | 92.38% | 1.19% |
58 | Denmark | 212,224 | 2,367 | 202,914 | 6,943 | 95.61% | 1.12% |
59 | Costa Rica | 205,514 | 2,820 | 183,911 | 18,783 | 89.49% | 1.37% |
60 | Lithuania | 199,825 | 3,263 | 185,770 | 10,792 | 92.97% | 1.63% |
61 | Greece | 194,582 | 6,557 | 169,525 | 18,500 | 87.12% | 3.37% |
62 | Kuwait | 193,372 | 1,092 | 181,119 | 11,161 | 93.66% | 0.56% |
63 | Slovenia | 191,056 | 3,863 | 175,210 | 11,983 | 91.71% | 2.02% |
64 | Moldova | 187,847 | 4,002 | 167,442 | 16,403 | 89.14% | 2.13% |
65 | Palestinian Territory | 187,309 | 2,063 | 168,763 | 16,483 | 90.10% | 1.10% |
66 | Egypt | 183,591 | 10,778 | 141,655 | 31,158 | 77.16% | 5.87% |
67 | Guatemala | 175,411 | 6,412 | 162,481 | 6,518 | 92.63% | 3.66% |
68 | Armenia | 172,456 | 3,200 | 163,738 | 5,518 | 94.94% | 1.86% |
69 | Honduras | 170,985 | 4,174 | 66,709 | 100,102 | 39.01% | 2.44% |
70 | Qatar | 164,600 | 259 | 154,420 | 9,921 | 93.82% | 0.16% |
71 | Paraguay | 161,530 | 3,218 | 135,373 | 22,939 | 83.81% | 1.99% |
72 | Ethiopia | 160,813 | 2,386 | 136,079 | 22,348 | 84.62% | 1.48% |
73 | Nigeria | 156,496 | 1,923 | 134,551 | 20,022 | 85.98% | 1.23% |
74 | Oman | 142,169 | 1,580 | 132,945 | 7,644 | 93.51% | 1.11% |
75 | Myanmar | 141,965 | 3,199 | 131,534 | 7,232 | 92.65% | 2.25% |
76 | Venezuela | 139,934 | 1,353 | 132,052 | 6,529 | 94.37% | 0.97% |
77 | Libya | 134,967 | 2,216 | 122,079 | 10,672 | 90.45% | 1.64% |
78 | Bosnia and Herzegovina | 133,088 | 5,145 | 116,821 | 11,122 | 87.78% | 3.87% |
79 | Bahrain | 123,531 | 453 | 116,487 | 6,591 | 94.30% | 0.37% |
80 | Algeria | 113,430 | 2,991 | 78,377 | 32,062 | 69.10% | 2.64% |
81 | Albania | 108,823 | 1,835 | 71,173 | 35,815 | 65.40% | 1.69% |
82 | Kenya | 106,470 | 1,863 | 86,860 | 17,747 | 81.58% | 1.75% |
83 | Macedonia | 103,746 | 3,151 | 91,875 | 8,720 | 88.56% | 3.04% |
84 | South Korea | 90,816 | 1,612 | 81,700 | 7,504 | 89.96% | 1.78% |
85 | China | 89,933 | 4,636 | 85,111 | 186 | 94.64% | 5.15% |
86 | Latvia | 87,103 | 1,638 | 76,211 | 9,254 | 87.50% | 1.88% |
87 | Kyrgyzstan | 86,308 | 1,467 | 83,269 | 1,572 | 96.48% | 1.70% |
88 | Ghana | 84,023 | 607 | 77,972 | 5,444 | 92.80% | 0.72% |
89 | Sri Lanka | 83,870 | 483 | 80,020 | 3,367 | 95.41% | 0.58% |
90 | Uzbekistan | 79,961 | 622 | 78,513 | 826 | 98.19% | 0.78% |
91 | Zambia | 79,557 | 1,104 | 75,563 | 2,890 | 94.98% | 1.39% |
92 | Montenegro | 76,868 | 1,023 | 67,207 | 8,638 | 87.43% | 1.33% |
93 | Norway | 72,234 | 623 | 66,014 | 5,597 | 91.39% | 0.86% |
94 | Estonia | 67,739 | 605 | 50,351 | 16,783 | 74.33% | 0.89% |
95 | El Salvador | 60,491 | 1,869 | 56,339 | 2,283 | 93.14% | 3.09% |
96 | Singapore | 59,956 | 29 | 59,842 | 85 | 99.81% | 0.05% |
97 | Mozambique | 59,914 | 665 | 42,797 | 16,452 | 71.43% | 1.11% |
98 | Uruguay | 59,171 | 617 | 51,365 | 7,189 | 86.81% | 1.04% |
99 | Finland | 58,645 | 755 | 46,000 | 11,890 | 78.44% | 1.29% |
100 | Afghanistan | 55,770 | 2,446 | 49,347 | 3,977 | 88.48% | 4.39% |
101 | Luxembourg | 55,632 | 641 | 52,062 | 2,929 | 93.58% | 1.15% |
102 | Cuba | 51,587 | 328 | 46,926 | 4,333 | 90.96% | 0.64% |
103 | Uganda | 40,395 | 334 | 15,008 | 25,053 | 37.15% | 0.83% |
104 | Namibia | 39,182 | 430 | 36,498 | 2,254 | 93.15% | 1.10% |
105 | Zimbabwe | 36,148 | 1,472 | 32,989 | 1,687 | 91.26% | 4.07% |
106 | Cameroon | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 91.26% | 1.54% |
107 | Cyprus | 35,297 | 232 | 2,057 | 33,008 | 5.83% | 0.66% |
108 | Senegal | 34,832 | 888 | 29,402 | 4,542 | 84.41% | 2.55% |
109 | Ivory Coast | 32,929 | 193 | 31,866 | 870 | 96.77% | 0.59% |
110 | Malawi | 32,148 | 1,053 | 19,904 | 11,191 | 61.91% | 3.28% |
111 | Botswana | 30,727 | 332 | 24,884 | 5,511 | 80.98% | 1.08% |
112 | Australia | 28,992 | 909 | 26,183 | 1,900 | 90.31% | 3.14% |
113 | Sudan | 28,545 | 1,895 | 23,084 | 3,566 | 80.87% | 6.64% |
114 | Thailand | 26,073 | 84 | 25,420 | 569 | 97.50% | 0.32% |
115 | Democratic Republic of the Congo | 26,050 | 711 | 20,466 | 4,873 | 78.56% | 2.73% |
116 | Jamaica | 23,838 | 432 | 13,625 | 9,781 | 57.16% | 1.81% |
117 | Malta | 22,993 | 319 | 19,743 | 2,931 | 85.87% | 1.39% |
118 | Angola | 20,882 | 510 | 19,410 | 962 | 92.95% | 2.44% |
119 | Maldives | 20,144 | 62 | 17,470 | 2,612 | 86.73% | 0.31% |
120 | Madagascar | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 97.30% | 1.50% |
121 | Rwanda | 19,111 | 265 | 17,472 | 1,374 | 91.42% | 1.39% |
122 | French Polynesia | 18,429 | 140 | 4,842 | 13,447 | 26.27% | 0.76% |
123 | Mayotte | 17,600 | 112 | 2,964 | 14,524 | 16.84% | 0.64% |
124 | Mauritania | 17,235 | 441 | 16,606 | 188 | 96.35% | 2.56% |
125 | Swaziland | 17,086 | 652 | 14,898 | 1,536 | 87.19% | 3.82% |
126 | French Guiana | 16,627 | 85 | 9,995 | 6,547 | 60.11% | 0.51% |
127 | Guinea | 16,081 | 91 | 14,994 | 996 | 93.24% | 0.57% |
128 | Syria | 15,696 | 1,039 | 9,961 | 4,696 | 63.46% | 6.62% |
129 | Cape Verde | 15,483 | 148 | 14,898 | 437 | 96.22% | 0.96% |
130 | Gabon | 14,849 | 87 | 13,288 | 1,474 | 89.49% | 0.59% |
131 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 13,218 | 0 | 99.32% | 0.68% |
132 | Reunion | 13,125 | 59 | 11,956 | 1,110 | 91.09% | 0.45% |
133 | Haiti | 12,531 | 250 | 9,828 | 2,453 | 78.43% | 2.00% |
134 | Belize | 12,320 | 315 | 11,870 | 135 | 96.35% | 2.56% |
135 | Burkina Faso | 12,047 | 143 | 11,635 | 269 | 96.58% | 1.19% |
136 | Hong Kong | 11,033 | 200 | 10,563 | 270 | 95.74% | 1.81% |
137 | Andorra | 10,908 | 110 | 10,501 | 297 | 96.27% | 1.01% |
138 | Lesotho | 10,497 | 295 | 3,768 | 6,434 | 35.90% | 2.81% |
139 | Guadeloupe | 10,149 | 162 | 2,242 | 7,745 | 22.09% | 1.60% |
140 | Suriname | 8,939 | 173 | 8,426 | 340 | 94.26% | 1.94% |
141 | Republic of the Congo | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 79.58% | 1.45% |
142 | Guyana | 8,626 | 197 | 8,024 | 405 | 93.02% | 2.28% |
143 | Bahamas | 8,519 | 179 | 7,309 | 1,031 | 85.80% | 2.10% |
144 | Mali | 8,420 | 355 | 6,414 | 1,651 | 76.18% | 4.22% |
145 | South Sudan | 8,144 | 95 | 4,217 | 3,832 | 51.78% | 1.17% |
146 | Aruba | 7,938 | 74 | 7,695 | 169 | 96.94% | 0.93% |
147 | Trinidad and Tobago | 7,717 | 139 | 7,481 | 97 | 96.94% | 1.80% |
148 | Somalia | 7,518 | 249 | 3,846 | 3,423 | 51.16% | 3.31% |
149 | Togo | 7,086 | 85 | 5,812 | 1,189 | 82.02% | 1.20% |
150 | Martinique | 6,818 | 46 | 98 | 6,674 | 1.44% | 0.67% |
151 | Nicaragua | 6,489 | 174 | 4,225 | 2,090 | 65.11% | 2.68% |
152 | Equatorial Guinea | 6,095 | 92 | 5,632 | 371 | 92.40% | 1.51% |
153 | Djibouti | 6,089 | 63 | 5,920 | 106 | 97.22% | 1.03% |
154 | Iceland | 6,055 | 29 | 6,017 | 9 | 99.37% | 0.48% |
155 | Benin | 5,434 | 70 | 4,248 | 1,116 | 78.17% | 1.29% |
156 | Central African Republic | 5,004 | 63 | 4,920 | 21 | 98.32% | 1.26% |
157 | Niger | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 89.66% | 3.63% |
158 | Curacao | 4,736 | 22 | 4,651 | 63 | 98.21% | 0.46% |
159 | Gambia | 4,712 | 150 | 4,089 | 473 | 86.78% | 3.18% |
160 | Gibraltar | 4,243 | 93 | 4,127 | 23 | 97.27% | 2.19% |
161 | Jersey | 4,039 | 86 | 3,939 | 14 | 97.52% | 2.13% |
162 | Chad | 3,999 | 140 | 3,484 | 375 | 87.12% | 3.50% |
163 | Sierra Leone | 3,889 | 79 | 2,628 | 1,182 | 67.58% | 2.03% |
164 | San Marino | 3,791 | 74 | 3,325 | 392 | 87.71% | 1.95% |
165 | Saint Lucia | 3,779 | 37 | 3,067 | 675 | 81.16% | 0.98% |
166 | Comoros | 3,578 | 144 | 3,359 | 75 | 93.88% | 4.02% |
167 | Guinea-Bissau | 3,271 | 48 | 2,615 | 608 | 79.94% | 1.47% |
168 | Barbados | 3,140 | 36 | 2,552 | 552 | 81.27% | 1.15% |
169 | Mongolia | 3,000 | 2 | 2,330 | 668 | 77.67% | 0.07% |
170 | Eritrea | 2,884 | 7 | 2,344 | 533 | 81.28% | 0.24% |
171 | Seychelles | 2,849 | 11 | 2,462 | 376 | 86.42% | 0.39% |
172 | Liechtenstein | 2,576 | 54 | 2,484 | 38 | 96.43% | 2.10% |
173 | Vietnam | 2,472 | 35 | 1,898 | 539 | 76.78% | 1.42% |
174 | New Zealand | 2,382 | 26 | 2,287 | 69 | 96.01% | 1.09% |
175 | Yemen | 2,342 | 640 | 1,435 | 267 | 61.27% | 27.33% |
176 | Burundi | 2,224 | 3 | 773 | 1,448 | 34.76% | 0.13% |
177 | Turks and Caicos Islands | 2,115 | 14 | 1,876 | 225 | 88.70% | 0.66% |
178 | Sint Maarten | 2,061 | 27 | 2,007 | 27 | 97.38% | 1.31% |
179 | Liberia | 2,014 | 85 | 1,884 | 45 | 93.55% | 4.22% |
180 | Monaco | 1,965 | 25 | 1,720 | 220 | 87.53% | 1.27% |
181 | Sao Tome and Principe | 1,840 | 30 | 1,438 | 372 | 78.15% | 1.63% |
182 | Saint Vincent and the Grenadines | 1,628 | 8 | 945 | 675 | 58.05% | 0.49% |
183 | Saint Martin | 1,544 | 12 | 1,399 | 133 | 90.61% | 0.78% |
184 | Papua New Guinea | 1,365 | 14 | 846 | 505 | 61.98% | 1.03% |
185 | Taiwan | 955 | 9 | 919 | 27 | 96.23% | 0.94% |
186 | Bhutan | 867 | 1 | 865 | 1 | 99.77% | 0.12% |
187 | Cambodia | 844 | 0 | 478 | 366 | 56.64% | 0.00% |
188 | Antigua and Barbuda | 769 | 14 | 307 | 448 | 39.92% | 1.82% |
189 | Bermuda | 713 | 12 | 682 | 19 | 95.65% | 1.68% |
190 | Faroe Islands | 658 | 1 | 657 | 0 | 99.85% | 0.15% |
191 | Mauritius | 619 | 10 | 588 | 21 | 94.99% | 1.62% |
192 | Saint Barthelemy | 573 | 1 | 462 | 110 | 80.63% | 0.17% |
193 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 35.95% | 4.13% |
194 | Isle of Man | 494 | 25 | 411 | 58 | 83.20% | 5.06% |
195 | Cayman Islands | 447 | 2 | 415 | 30 | 92.84% | 0.45% |
196 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 429 | 4 | 402 | 23 | 93.71% | 0.93% |
197 | Brunei | 187 | 3 | 181 | 3 | 96.79% | 1.60% |
198 | British Virgin Islands | 153 | 1 | 131 | 21 | 85.62% | 0.65% |
199 | Grenada | 148 | 1 | 147 | 0 | 99.32% | 0.68% |
200 | Dominica | 144 | 0 | 130 | 14 | 90.28% | 0.00% |
201 | East Timor | 113 | 0 | 90 | 23 | 79.65% | 0.00% |
202 | Fiji | 59 | 2 | 54 | 3 | 91.53% | 3.39% |
203 | New Caledonia | 58 | 0 | 55 | 3 | 94.83% | 0.00% |
204 | Falkland Islands | 54 | 0 | 46 | 8 | 85.19% | 0.00% |
205 | Macao | 48 | 0 | 47 | 1 | 97.92% | 0.00% |
206 | Laos | 45 | 0 | 42 | 3 | 93.33% | 0.00% |
207 | Saint Kitts and Nevis | 41 | 0 | 40 | 1 | 97.56% | 0.00% |
208 | Greenland | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00% | 0.00% |
209 | Vatican | 27 | 0 | 15 | 12 | 55.56% | 0.00% |
210 | Saint Pierre and Miquelon | 24 | 0 | 16 | 8 | 66.67% | 0.00% |
211 | Montserrat | 20 | 1 | 13 | 6 | 65.00% | 5.00% |
212 | Anguilla | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00% | 0.00% |
213 | Solomon Islands | 18 | 0 | 14 | 4 | 77.78% | 0.00% |
214 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 80.00% | 10.00% |
215 | Wallis and Futuna | 9 | 0 | 7 | 2 | 77.78% | 0.00% |
216 | Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% |
217 | Samoa | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 0.00% |
218 | Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
219 | Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
योगTOTAL | 115,291,389 | 91,100,130 | 2,560,305 | 21,653,810 | 82.56% | 1.91% |
# | देशCOUNTRY | संक्रमितINFECTED | मृत्युDEATHS | स्वस्थRECOVERED | सक्रियACTIVE | स्वस्थ दरRECOVERY RATE | मृत्यु दरDEATH RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Africa | 1,514,815 | 50,271 | 1,433,320 | 31,224 | 94.62% | 3.32% |
2 | Morocco | 484,159 | 8,645 | 469,868 | 5,646 | 97.05% | 1.79% |
3 | Tunisia | 234,231 | 8,047 | 199,476 | 26,708 | 85.16% | 3.44% |
4 | Egypt | 183,591 | 10,778 | 141,655 | 31,158 | 77.16% | 5.87% |
5 | Ethiopia | 160,813 | 2,386 | 136,079 | 22,348 | 84.62% | 1.48% |
6 | Nigeria | 156,496 | 1,923 | 134,551 | 20,022 | 85.98% | 1.23% |
7 | Libya | 134,967 | 2,216 | 122,079 | 10,672 | 90.45% | 1.64% |
8 | Algeria | 113,430 | 2,991 | 78,377 | 32,062 | 69.10% | 2.64% |
9 | Kenya | 106,470 | 1,863 | 86,860 | 17,747 | 81.58% | 1.75% |
10 | Ghana | 84,023 | 607 | 77,972 | 5,444 | 92.80% | 0.72% |
11 | Zambia | 79,557 | 1,104 | 75,563 | 2,890 | 94.98% | 1.39% |
12 | Mozambique | 59,914 | 665 | 42,797 | 16,452 | 71.43% | 1.11% |
13 | Uganda | 40,395 | 334 | 15,008 | 25,053 | 37.15% | 0.83% |
14 | Namibia | 39,182 | 430 | 36,498 | 2,254 | 93.15% | 1.10% |
15 | Zimbabwe | 36,148 | 1,472 | 32,989 | 1,687 | 91.26% | 4.07% |
16 | Cameroon | 35,714 | 551 | 32,594 | 2,569 | 91.26% | 1.54% |
17 | Senegal | 34,832 | 888 | 29,402 | 4,542 | 84.41% | 2.55% |
18 | Ivory Coast | 32,929 | 193 | 31,866 | 870 | 96.77% | 0.59% |
19 | Malawi | 32,148 | 1,053 | 19,904 | 11,191 | 61.91% | 3.28% |
20 | Botswana | 30,727 | 332 | 24,884 | 5,511 | 80.98% | 1.08% |
21 | Sudan | 28,545 | 1,895 | 23,084 | 3,566 | 80.87% | 6.64% |
22 | Democratic Republic of the Congo | 26,050 | 711 | 20,466 | 4,873 | 78.56% | 2.73% |
23 | Angola | 20,882 | 510 | 19,410 | 962 | 92.95% | 2.44% |
24 | Madagascar | 19,831 | 297 | 19,296 | 238 | 97.30% | 1.50% |
25 | Rwanda | 19,111 | 265 | 17,472 | 1,374 | 91.42% | 1.39% |
26 | Mayotte | 17,600 | 112 | 2,964 | 14,524 | 16.84% | 0.64% |
27 | Mauritania | 17,235 | 441 | 16,606 | 188 | 96.35% | 2.56% |
28 | Swaziland | 17,086 | 652 | 14,898 | 1,536 | 87.19% | 3.82% |
29 | Guinea | 16,081 | 91 | 14,994 | 996 | 93.24% | 0.57% |
30 | Cape Verde | 15,483 | 148 | 14,898 | 437 | 96.22% | 0.96% |
31 | Gabon | 14,849 | 87 | 13,288 | 1,474 | 89.49% | 0.59% |
32 | Reunion | 13,125 | 59 | 11,956 | 1,110 | 91.09% | 0.45% |
33 | Burkina Faso | 12,047 | 143 | 11,635 | 269 | 96.58% | 1.19% |
34 | Lesotho | 10,497 | 295 | 3,768 | 6,434 | 35.90% | 2.81% |
35 | Republic of the Congo | 8,820 | 128 | 7,019 | 1,673 | 79.58% | 1.45% |
36 | Mali | 8,420 | 355 | 6,414 | 1,651 | 76.18% | 4.22% |
37 | South Sudan | 8,144 | 95 | 4,217 | 3,832 | 51.78% | 1.17% |
38 | Somalia | 7,518 | 249 | 3,846 | 3,423 | 51.16% | 3.31% |
39 | Togo | 7,086 | 85 | 5,812 | 1,189 | 82.02% | 1.20% |
40 | Equatorial Guinea | 6,095 | 92 | 5,632 | 371 | 92.40% | 1.51% |
41 | Djibouti | 6,089 | 63 | 5,920 | 106 | 97.22% | 1.03% |
42 | Benin | 5,434 | 70 | 4,248 | 1,116 | 78.17% | 1.29% |
43 | Central African Republic | 5,004 | 63 | 4,920 | 21 | 98.32% | 1.26% |
44 | Niger | 4,740 | 172 | 4,250 | 318 | 89.66% | 3.63% |
45 | Gambia | 4,712 | 150 | 4,089 | 473 | 86.78% | 3.18% |
46 | Chad | 3,999 | 140 | 3,484 | 375 | 87.12% | 3.50% |
47 | Sierra Leone | 3,889 | 79 | 2,628 | 1,182 | 67.58% | 2.03% |
48 | Comoros | 3,578 | 144 | 3,359 | 75 | 93.88% | 4.02% |
49 | Guinea-Bissau | 3,271 | 48 | 2,615 | 608 | 79.94% | 1.47% |
50 | Eritrea | 2,884 | 7 | 2,344 | 533 | 81.28% | 0.24% |
51 | Seychelles | 2,849 | 11 | 2,462 | 376 | 86.42% | 0.39% |
52 | Burundi | 2,224 | 3 | 773 | 1,448 | 34.76% | 0.13% |
53 | Liberia | 2,014 | 85 | 1,884 | 45 | 93.55% | 4.22% |
54 | Sao Tome and Principe | 1,840 | 30 | 1,438 | 372 | 78.15% | 1.63% |
55 | Mauritius | 619 | 10 | 588 | 21 | 94.99% | 1.62% |
56 | Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 35.95% | 4.13% |
57 | Western Sahara | 10 | 1 | 8 | 1 | 80.00% | 10.00% |
योगTOTAL | 3,942,711 | 3,504,610 | 104,556 | 333,545 | 80.75% | 2.22% |
# | देशCOUNTRY | संक्रमितINFECTED | मृत्युDEATHS | स्वस्थRECOVERED | सक्रियACTIVE | स्वस्थ दरRECOVERY RATE | मृत्यु दरDEATH RATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 11,139,323 | 157,385 | 10,810,162 | 171,776 | 97.05% | 1.41% |
2 | Turkey | 2,723,316 | 28,706 | 2,586,073 | 108,537 | 94.96% | 1.05% |
3 | Iran | 1,648,174 | 60,267 | 1,406,845 | 181,062 | 85.36% | 3.66% |
4 | Indonesia | 1,347,026 | 36,518 | 1,160,863 | 149,645 | 86.18% | 2.71% |
5 | Israel | 785,218 | 5,790 | 738,452 | 40,976 | 94.04% | 0.74% |
6 | Iraq | 703,778 | 13,458 | 643,156 | 47,164 | 91.39% | 1.91% |
7 | Pakistan | 582,528 | 12,938 | 547,406 | 22,184 | 93.97% | 2.22% |
8 | Philippines | 580,442 | 12,369 | 534,463 | 33,610 | 92.08% | 2.13% |
9 | Bangladesh | 547,316 | 8,423 | 498,391 | 40,502 | 91.06% | 1.54% |
10 | Japan | 433,504 | 7,933 | 412,115 | 13,456 | 95.07% | 1.83% |
11 | Jordan | 402,282 | 4,756 | 354,143 | 43,383 | 88.03% | 1.18% |
12 | United Arab Emirates | 396,771 | 1,253 | 383,998 | 11,520 | 96.78% | 0.32% |
13 | Lebanon | 380,036 | 4,805 | 296,237 | 78,994 | 77.95% | 1.26% |
14 | Saudi Arabia | 378,002 | 6,505 | 368,926 | 2,571 | 97.60% | 1.72% |
15 | Malaysia | 304,135 | 1,141 | 278,431 | 24,563 | 91.55% | 0.38% |
16 | Nepal | 274,294 | 2,777 | 270,543 | 974 | 98.63% | 1.01% |
17 | Georgia | 271,379 | 3,532 | 265,686 | 2,161 | 97.90% | 1.30% |
18 | Azerbaijan | 235,014 | 3,225 | 228,982 | 2,807 | 97.43% | 1.37% |
19 | Kazakhstan | 214,089 | 2,540 | 197,782 | 13,767 | 92.38% | 1.19% |
20 | Kuwait | 193,372 | 1,092 | 181,119 | 11,161 | 93.66% | 0.56% |
21 | Palestinian Territory | 187,309 | 2,063 | 168,763 | 16,483 | 90.10% | 1.10% |
22 | Armenia | 172,456 | 3,200 | 163,738 | 5,518 | 94.94% | 1.86% |
